방문자 통계

본문 바로가기

고성군

국가상징

D247

업무추진비공개 게시판번호, 구분, 제목, 작성부서, 작성일, 조회 를 구성하고있는 표입니다.
번호 구분 제목 작성부서 작성일 조회
6917 시책추진업무추진비 2024년 3월 마암면 시책추진업무추진비 사용 내역(내역없음) 첨부파일 있음 마암면 24.04.02 7
6916 기관운영업무추진비 2024년 3월 마암면 기관운영업무추진비 사용 내역 첨부파일 있음 마암면 24.04.02 7
6915 부서운영업무추진비 2024년 3월 기획예산담당관 부서운영업무추진비 사용내역(없음) 기획예산담당관 24.04.02 5
6914 시책추진업무추진비 2024년 3월 기획예산담당관 시책추진업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 기획예산담당관 24.04.02 9
6913 기관운영업무추진비 2024년 3월 기획예산담당관 기관운영업무추진비 사용내역(없음) 기획예산담당관 24.04.02 5
6912 부서운영업무추진비 농식품유통과 부서운영업무추진비 사용내역(2023년 10월 ~ 2024년 2월) 첨부파일 있음 농식품유통과 24.04.02 9
6911 시책추진업무추진비 농식품유통과 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 10월 ~2024년 2월) 첨부파일 있음 농식품유통과 24.04.02 9
6910 부서운영업무추진비 2024년 3월 복지지원과 부서운영 업무추진비 사용내역(사용내역 없음) 복지지원과 24.04.02 7
6909 시책추진업무추진비 2024년 3월 복지지원과 시책추진 업무추진비 사용내역 첨부파일 있음 복지지원과 24.04.02 8
6908 부서운영업무추진비 2024년 3월 환경과 부서운영업무추진비 사용내역(사용내역 없음) 환경과 24.04.02 7

담당부서행정복지국 행정과 후생단체담당 

배너모음